White Pumpkin Graphic Rainbow Rush Shift Tee and Short Loungewear
- Zustand : Neu
- Versand : 3 Tage
- Marke : DealsTunnel
- ID# : 231091561
- Menge : 4 Artikel
(noch verfügbar: 4) - Besucherzahl : 2
- Ort : USA
- Verkäufer : DealsTunnel (0)
- Barcode : Keine
- Beginn : Sa 30 Aug 2025 07:19:23 (CEST)
- Ende : Läuft-bis-verkauft
- Verbleibend : Läuft-bis-verkauft
Beschreibung (Anbieter)
Pumpkin graphic and rainbow colors add fun fall vibes to lounging. Shift tee design keeps it relaxed and comfy for daily wear. Matching shorts complete a cute, effortless lounge set. Soft fabric blend feels cozy against skin for all-day comfort.Size Chart (CM)
Note: We have different sizes available for the same item. S=" 4-6, M=8-10, L=12-14, XL=16-18 & 2XL=18-20. Please provide us with your size once you place an order, you can contact us for the size chart if it is unavailable or if you have any question. Washing by hand is recommended to keep your clothes looking new and fresh for longer.
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | Trousers Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 97 | 104 | 27 | 59.5 | 66 | 102 | 66.5 | 7.6 | 35 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 103 | 110 | 28 | 61.5 | 72 | 108 | 70 | 7.8 | 36 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 109 | 116 | 29 | 63.5 | 78 | 114 | 73.5 | 8 | 37 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 117 | 124 | 30.3 | 65.5 | 86 | 122 | 78 | 8 | 38 |
Elasticity | |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | Trousers Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.2 | 40.9 | 10.6 | 23.4 | 26.0 | 40.2 | 26.2 | 3.0 | 13.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.6 | 43.3 | 11.0 | 24.2 | 28.3 | 42.5 | 27.6 | 3.1 | 14.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.9 | 45.7 | 11.4 | 25.0 | 30.7 | 44.9 | 28.9 | 3.1 | 14.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.1 | 48.8 | 11.9 | 25.8 | 33.9 | 48.0 | 30.7 | 3.1 | 15.0 |
Elasticity | |
Ausschreibungsinformation
Ausschreibungsart | Galerie-Ausschreibung |
Ausschreibung Nr. | 231091561 |
Startzeit | Sa 30 Aug 2025 07:19:23 (CEST) |
Endzeit | Läuft-bis-verkauft |
Startgebot | Festpreis (Bieten nicht möglich) |
Artikelzustand | Neu |
Gebote | 0 |
Besucherzahl | 2 |
Versandzeit | 3 Tage |
Menge | 4 |
Ort | USA |
Automatisch verlängern | Nein |
Neueste Vekäuferbewertungen
Rückgabebestimmungen
Rücksendung akzeptiert