Pink Boho Floral Bandeau Top and High Waist Wide Leg Pants Set
- Zustand : Neu
- Versand : 3 Tage
- Marke : DealsTunnel
- ID# : 231090163
- Menge : 4 Artikel
(noch verfügbar: 4) - Besucherzahl : 8
- Ort : USA
- Verkäufer : DealsTunnel (0)
- Barcode : Keine
- Beginn : Sa 30 Aug 2025 07:17:24 (CEST)
- Ende : Läuft-bis-verkauft
- Verbleibend : Läuft-bis-verkauft
Beschreibung (Anbieter)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 79.0 | 67.0 | 22.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 84.0 | 72.0 | 23.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 89.0 | 77.0 | 23.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 96.0 | 84.0 | 24.1 |
Elasticity | None |
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 25.8 | 41.3 | 13.1 | 26.8 | 28.7 | 41.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 26.6 | 43.7 | 13.4 | 28.1 | 28.7 | 41.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 27.4 | 46.1 | 13.7 | 29.5 | 28.8 | 42.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 28.3 | 49.2 | 14.1 | 31.3 | 28.8 | 42.5 |
Elasticity | None |
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 31.1 | 26.4 | 8.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 33.1 | 28.3 | 9.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 35.0 | 30.3 | 9.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 37.8 | 33.1 | 9.5 |
Elasticity | None |
Ausschreibungsinformation
Ausschreibungsart | Galerie-Ausschreibung |
Ausschreibung Nr. | 231090163 |
Startzeit | Sa 30 Aug 2025 07:17:24 (CEST) |
Endzeit | Läuft-bis-verkauft |
Startgebot | Festpreis (Bieten nicht möglich) |
Artikelzustand | Neu |
Gebote | 0 |
Besucherzahl | 8 |
Versandzeit | 3 Tage |
Menge | 4 |
Ort | USA |
Automatisch verlängern | Nein |