Fuel Filter for Audi Seat Skoda VW Petrol engines - fit list in ad - MANN 730/1
- Condition : New
- Dispatch : Next Day
- Brand : Mann
- ID# : 227843303
- Quantity : 1 item
- Views : 177
- Location : United Kingdom
- Seller : scootersandcommuters (+3991)
- MPN : WK730/1
- Start : Sun 16 Feb 2025 00:52:50 (BST)
- Close : Run Until Sold
- Remain : Run Until Sold

Domestic Shipping to United Kingdom
for 1 item(s)
edit

Royal Mail Tracked48 = £3.60
Royal Mail Tracked24 = £5.50
Other Courier - (Next Day) = £9.50
Royal Mail Tracked24 = £5.50
Other Courier - (Next Day) = £9.50
Shipping Calculator
More Listings from This Seller view all
Seller's Description
For sale is:
MANN FUEL FILTER WK730/1 - for petrol engined Audi / Seat / Skoda / VW - see table below for fitments
Delivery: I aim to dispatch same day or next working day by Yodel or similar. Faster carriage options available at checkout.
FITS:
Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8L1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 09/1996 | 05/2003 | FWD | 8 | 101 | 74 |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 08/2000 | 05/2003 | FWD | 8 | 102 | 75 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 | Hatchback | Petrol | 09/1996 | 05/2003 | FWD | 20 | 125 | 92 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | Hatchback | Petrol | 12/1996 | 05/2003 | FWD | 20 | 150 | 110 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | Hatchback | Petrol | 12/1998 | 05/2003 | FWD | 20 | 180 | 132 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | Hatchback | Petrol | 10/1998 | 05/2003 | AWD | 20 | 180 | 132 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | Hatchback | Petrol | 12/1996 | 05/2003 | AWD | 20 | 150 | 110 |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 03/1999 | 04/2002 | AWD | 20 | 210 | 154 |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | Hatchback | Petrol | 10/2001 | 05/2003 | AWD | 20 | 224 | 165 |
AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 | Saloon | Petrol | 11/2000 | 12/2004 | FWD | 8 | 102 | 75 |
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 | Saloon | Petrol | 11/2000 | 12/2004 | FWD | 20 | 130 | 96 |
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI | Saloon | Petrol | 07/2002 | 12/2004 | FWD | 16 | 150 | 110 |
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 | Saloon | Petrol | 09/2001 | 12/2004 | FWD | 30 | 170 | 125 |
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 | Saloon | Petrol | 09/2001 | 12/2004 | FWD | 30 | 163 | 120 |
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 | Saloon | Petrol | 11/2000 | 12/2004 | FWD | 30 | 220 | 162 |
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 | Saloon | Petrol | 04/2001 | 12/2004 | FWD | 30 | 218 | 160 |
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | Saloon | Petrol | 11/2000 | 12/2004 | AWD | 30 | 220 | 162 |
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | Saloon | Petrol | 04/2001 | 12/2004 | AWD | 30 | 218 | 160 |
AUDI A4 B6 (8E2) S4 quattro | Saloon | Petrol | 03/2003 | 12/2004 | AWD | 40 | 344 | 253 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 | Estate | Petrol | 09/2001 | 12/2004 | FWD | 8 | 102 | 75 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 | Estate | Petrol | 09/2001 | 12/2004 | FWD | 20 | 130 | 96 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI | Estate | Petrol | 07/2002 | 12/2004 | FWD | 16 | 150 | 110 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 | Estate | Petrol | 09/2001 | 12/2004 | FWD | 30 | 170 | 125 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 | Estate | Petrol | 09/2001 | 12/2004 | FWD | 30 | 163 | 120 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 | Estate | Petrol | 09/2001 | 12/2004 | FWD | 30 | 220 | 162 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 | Estate | Petrol | 04/2001 | 12/2004 | FWD | 30 | 218 | 160 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro | Estate | Petrol | 09/2001 | 12/2004 | AWD | 30 | 220 | 162 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro | Estate | Petrol | 04/2001 | 12/2004 | AWD | 30 | 218 | 160 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro | Estate | Petrol | 03/2003 | 12/2004 | AWD | 40 | 344 | 253 |
AUDI A4 B6 Convertible (8H7) 2.0 | Convertible | Petrol | 09/2004 | 12/2005 | FWD | 20 | 130 | 96 |
AUDI A4 B6 Convertible (8H7) 2.4 | Convertible | Petrol | 04/2002 | 12/2005 | FWD | 30 | 170 | 125 |
AUDI A4 B6 Convertible (8H7) 2.4 | Convertible | Petrol | 04/2002 | 12/2005 | FWD | 30 | 163 | 120 |
AUDI A4 B6 Convertible (8H7) 3.0 | Convertible | Petrol | 04/2002 | 12/2005 | FWD | 30 | 220 | 162 |
AUDI A4 B6 Convertible (8H7) 3.0 | Convertible | Petrol | 04/2002 | 12/2005 | FWD | 30 | 218 | 160 |
AUDI A4 B6 Convertible (8H7) 3.0 quattro | Convertible | Petrol | 05/2003 | 12/2005 | AWD | 30 | 220 | 162 |
AUDI A4 B6 Convertible (8H7) S4 quattro | Convertible | Petrol | 03/2004 | 12/2005 | AWD | 40 | 344 | 253 |
AUDI A4 B7 (8EC) 1.6 | Saloon | Petrol | 11/2004 | 06/2008 | FWD | 8 | 102 | 75 |
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 | Saloon | Petrol | 11/2004 | 06/2008 | FWD | 20 | 130 | 96 |
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 | Saloon | Petrol | 11/2004 | 05/2006 | FWD | 30 | 218 | 160 |
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 quattro | Saloon | Petrol | 11/2004 | 07/2006 | AWD | 30 | 218 | 160 |
AUDI A4 B7 (8EC) S4 quattro | Saloon | Petrol | 11/2004 | 06/2008 | AWD | 40 | 344 | 253 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6 | Estate | Petrol | 11/2004 | 06/2008 | FWD | 8 | 102 | 75 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 | Estate | Petrol | 11/2004 | 06/2008 | FWD | 20 | 130 | 96 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 | Estate | Petrol | 11/2004 | 05/2006 | FWD | 30 | 218 | 160 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro | Estate | Petrol | 11/2004 | 07/2006 | AWD | 30 | 218 | 160 |
AUDI A4 B7 Avant (8ED) S4 quattro | Estate | Petrol | 11/2004 | 06/2008 | AWD | 40 | 344 | 253 |
AUDI A4 B7 Convertible (8HE) S4 quattro | Convertible | Petrol | 11/2005 | 03/2009 | AWD | 40 | 344 | 253 |
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 | Saloon | Petrol | 07/2003 | 05/2005 | FWD | 30 | 220 | 162 |
Vehicle Identification Number (VIN) to: 4E_6_014 980 | ||||||||
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 | Saloon | Petrol | 07/2003 | 05/2006 | FWD | 30 | 218 | 160 |
Vehicle Identification Number (VIN) to: 4E_6_014 980 | ||||||||
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro | Saloon | Petrol | 07/2003 | 05/2005 | AWD | 30 | 220 | 162 |
Vehicle Identification Number (VIN) to: 4E_6_014 980 | ||||||||
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro | Saloon | Petrol | 10/2002 | 05/2006 | AWD | 40 | 280 | 206 |
Vehicle Identification Number (VIN) to: 4E_6_014 980 | ||||||||
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro | Saloon | Petrol | 10/2002 | 07/2010 | AWD | 40 | 335 | 246 |
Vehicle Identification Number (VIN) to: 4E_6_014 980 | ||||||||
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro | Saloon | Petrol | 12/2003 | 07/2010 | AWD | 48 | 450 | 331 |
Vehicle Identification Number (VIN) to: 4E_6_014 980 | ||||||||
AUDI TT (8N3) 1.8 T | Coupe | Petrol | 10/1998 | 06/2006 | FWD | 20 | 180 | 132 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | Coupe | Petrol | 09/2002 | 06/2006 | FWD | 20 | 150 | 110 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | Coupe | Petrol | 09/2005 | 06/2006 | FWD | 20 | 163 | 120 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | Coupe | Petrol | 09/2005 | 06/2006 | FWD | 20 | 190 | 140 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | Coupe | Petrol | 10/1998 | 06/2006 | AWD | 20 | 180 | 132 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | Coupe | Petrol | 10/1998 | 06/2006 | AWD | 20 | 224 | 165 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | Coupe | Petrol | 03/2005 | 06/2006 | AWD | 20 | 245 | 180 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | Coupe | Petrol | 09/2005 | 06/2006 | AWD | 20 | 190 | 140 |
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | Coupe | Petrol | 07/2003 | 06/2006 | AWD | 24 | 250 | 184 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | Convertible | Petrol | 10/1999 | 06/2006 | FWD | 20 | 180 | 132 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | Convertible | Petrol | 01/2001 | 06/2006 | FWD | 20 | 150 | 110 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | Convertible | Petrol | 09/2005 | 06/2006 | FWD | 20 | 190 | 140 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | Convertible | Petrol | 09/2005 | 06/2006 | FWD | 20 | 163 | 120 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | Convertible | Petrol | 02/2000 | 06/2006 | AWD | 20 | 180 | 132 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | Convertible | Petrol | 10/1999 | 06/2006 | AWD | 20 | 224 | 165 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | Convertible | Petrol | 09/2005 | 06/2006 | AWD | 20 | 190 | 140 |
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | Convertible | Petrol | 07/2003 | 06/2006 | AWD | 24 | 250 | 184 |
SEAT EXEO (3R2) 1.6 | Saloon | Petrol | 03/2009 | 09/2010 | FWD | 8 | 102 | 75 |
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 | Estate | Petrol | 06/2009 | 09/2010 | FWD | 8 | 102 | 75 |
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 16 | 75 | 55 |
SEAT LEON (1M1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 8 | 100 | 74 |
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V | Hatchback | Petrol | 09/2000 | 06/2006 | FWD | 16 | 105 | 77 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | Hatchback | Petrol | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 20 | 125 | 92 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T | Hatchback | Petrol | 11/1999 | 06/2006 | FWD | 20 | 180 | 132 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | Hatchback | Petrol | 11/1999 | 06/2006 | AWD | 20 | 180 | 132 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | Hatchback | Petrol | 02/2002 | 06/2006 | FWD | 20 | 209 | 154 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | Hatchback | Petrol | 07/2003 | 10/2005 | FWD | 20 | 225 | 165 |
Construction Year to: 10/2005 | ||||||||
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | Hatchback | Petrol | 02/2001 | 06/2006 | AWD | 24 | 204 | 150 |
SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.4 16V | Saloon | Petrol | 01/2000 | 05/2002 | FWD | 16 | 75 | 55 |
SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.6 | Saloon | Petrol | 10/1998 | 07/2004 | FWD | 8 | 100 | 74 |
SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.6 16V | Saloon | Petrol | 06/2000 | 05/2006 | FWD | 16 | 105 | 77 |
SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.8 20V | Saloon | Petrol | 10/1998 | 07/2004 | FWD | 20 | 125 | 92 |
SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.8 20VT | Saloon | Petrol | 09/2000 | 07/2004 | FWD | 20 | 180 | 132 |
SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 2.3 V5 | Saloon | Petrol | 10/1998 | 11/2000 | FWD | 10 | 150 | 110 |
SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 2.3 V5 20V | Saloon | Petrol | 09/2000 | 11/2003 | FWD | 20 | 170 | 125 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 | Hatchback | Petrol | 04/1999 | 03/2001 | FWD | 8 | 60 | 44 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 09/2000 | 12/2010 | FWD | 16 | 75 | 55 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | Hatchback | Petrol | 09/1996 | 09/2004 | FWD | 8 | 75 | 55 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | Hatchback | Petrol | 02/1997 | 12/2007 | FWD | 8 | 101 | 74 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | Hatchback | Petrol | 11/2000 | 12/2010 | FWD | 8 | 102 | 75 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 | Hatchback | Petrol | 09/1996 | 07/2000 | FWD | 20 | 125 | 92 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T | Hatchback | Petrol | 08/1997 | 12/2010 | FWD | 20 | 150 | 110 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 | Hatchback | Petrol | 05/2001 | 05/2006 | AWD | 20 | 150 | 110 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.0 | Hatchback | Petrol | 04/1999 | 05/2007 | FWD | 8 | 116 | 85 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T | Hatchback | Petrol | 05/2001 | 01/2006 | FWD | 20 | 180 | 132 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V | Estate | Petrol | 08/2000 | 12/2010 | FWD | 16 | 75 | 55 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | Estate | Petrol | 07/1998 | 12/2007 | FWD | 8 | 101 | 74 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | Estate | Petrol | 07/1998 | 09/2004 | FWD | 8 | 75 | 55 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | Estate | Petrol | 09/2000 | 12/2010 | FWD | 8 | 102 | 75 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V | Estate | Petrol | 07/1998 | 07/2000 | FWD | 20 | 125 | 92 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T | Estate | Petrol | 07/1998 | 12/2010 | FWD | 20 | 150 | 110 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | Estate | Petrol | 05/2001 | 05/2006 | AWD | 20 | 150 | 110 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 | Estate | Petrol | 04/1999 | 05/2007 | FWD | 8 | 116 | 85 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 | Estate | Petrol | 08/2000 | 09/2004 | AWD | 8 | 116 | 85 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T | Estate | Petrol | 08/2002 | 01/2006 | FWD | 20 | 180 | 132 |
VW BORA Estate (1J6) 1.4 16V | Estate | Petrol | 09/2001 | 05/2005 | FWD | 16 | 75 | 55 |
VW BORA Estate (1J6) 1.6 | Estate | Petrol | 05/1999 | 05/2005 | FWD | 8 | 100 | 74 |
VW BORA Estate (1J6) 1.6 | Estate | Petrol | 08/2000 | 05/2005 | FWD | 8 | 102 | 75 |
VW BORA Estate (1J6) 1.6 16V | Estate | Petrol | 02/2000 | 05/2005 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW BORA Estate (1J6) 1.6 FSI | Estate | Petrol | 01/2002 | 05/2005 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW BORA Estate (1J6) 1.8 4motion | Estate | Petrol | 05/1999 | 05/2005 | AWD | 20 | 125 | 92 |
VW BORA Estate (1J6) 1.8 T | Estate | Petrol | 05/2000 | 05/2005 | FWD | 20 | 150 | 110 |
VW BORA Estate (1J6) 1.8 T | Estate | Petrol | 05/2002 | 05/2005 | FWD | 20 | 180 | 132 |
VW BORA Estate (1J6) 2.0 | Estate | Petrol | 05/1999 | 05/2005 | FWD | 8 | 115 | 85 |
VW BORA Estate (1J6) 2.0 4motion | Estate | Petrol | 04/2000 | 05/2005 | AWD | 8 | 115 | 85 |
VW BORA Estate (1J6) 2.3 V5 | Estate | Petrol | 05/1999 | 10/2000 | FWD | 10 | 150 | 110 |
VW BORA Estate (1J6) 2.3 V5 | Estate | Petrol | 10/2000 | 05/2005 | FWD | 20 | 170 | 125 |
VW BORA Estate (1J6) 2.3 V5 4motion | Estate | Petrol | 05/1999 | 10/2000 | AWD | 10 | 150 | 110 |
VW BORA Estate (1J6) 2.3 V5 4motion | Estate | Petrol | 10/2000 | 05/2005 | AWD | 20 | 170 | 125 |
VW BORA Estate (1J6) 2.8 V6 4motion | Estate | Petrol | 05/1999 | 05/2005 | AWD | 24 | 204 | 150 |
VW BORA I (1J2) 1.4 16V | Saloon | Petrol | 03/2000 | 05/2005 | FWD | 16 | 75 | 55 |
VW BORA I (1J2) 1.6 | Saloon | Petrol | 10/1998 | 05/2005 | FWD | 8 | 101 | 74 |
VW BORA I (1J2) 1.6 | Saloon | Petrol | 08/2000 | 05/2005 | FWD | 8 | 102 | 75 |
VW BORA I (1J2) 1.6 16V | Saloon | Petrol | 05/2000 | 05/2005 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW BORA I (1J2) 1.6 FSI | Saloon | Petrol | 01/2002 | 05/2005 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW BORA I (1J2) 1.8 | Saloon | Petrol | 10/1998 | 05/2005 | FWD | 20 | 125 | 92 |
VW BORA I (1J2) 1.8 4motion | Saloon | Petrol | 02/1999 | 05/2005 | AWD | 20 | 125 | 92 |
VW BORA I (1J2) 1.8 T | Saloon | Petrol | 05/2000 | 05/2005 | FWD | 20 | 150 | 110 |
VW BORA I (1J2) 1.8 T | Saloon | Petrol | 03/2002 | 05/2005 | FWD | 20 | 180 | 132 |
VW BORA I (1J2) 2.0 | Saloon | Petrol | 10/1998 | 12/2013 | FWD | 8 | 115 | 85 |
VW BORA I (1J2) 2.0 4motion | Saloon | Petrol | 04/2000 | 05/2005 | AWD | 8 | 115 | 85 |
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 | Saloon | Petrol | 10/1998 | 10/2000 | FWD | 10 | 150 | 110 |
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 | Saloon | Petrol | 10/2000 | 05/2005 | FWD | 20 | 170 | 125 |
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion | Saloon | Petrol | 12/1998 | 10/2000 | AWD | 10 | 150 | 110 |
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion | Saloon | Petrol | 10/2000 | 05/2005 | AWD | 20 | 170 | 125 |
VW BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion | Saloon | Petrol | 03/1999 | 05/2005 | AWD | 24 | 204 | 150 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 10/1997 | 05/2004 | FWD | 16 | 75 | 55 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 08/1997 | 05/2004 | FWD | 8 | 100 | 74 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 08/2000 | 06/2005 | FWD | 8 | 102 | 75 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 1.6 16V | Hatchback | Petrol | 02/2000 | 06/2005 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 1.6 FSI | Hatchback | Petrol | 01/2002 | 06/2005 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 1.8 | Hatchback | Petrol | 08/1997 | 06/2005 | FWD | 20 | 125 | 92 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 1.8 4motion | Hatchback | Petrol | 05/1998 | 06/2005 | AWD | 20 | 125 | 92 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 1.8 T | Hatchback | Petrol | 08/1997 | 06/2005 | FWD | 20 | 150 | 110 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 1.8 T GTI | Hatchback | Petrol | 08/2001 | 06/2005 | FWD | 20 | 180 | 132 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 2.0 | Hatchback | Petrol | 07/1998 | 05/2004 | FWD | 8 | 115 | 85 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 2.0 4motion | Hatchback | Petrol | 10/2000 | 06/2005 | AWD | 8 | 115 | 85 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 2.3 V5 | Hatchback | Petrol | 08/1997 | 10/2000 | FWD | 10 | 150 | 110 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 2.3 V5 | Hatchback | Petrol | 10/2000 | 06/2005 | FWD | 20 | 170 | 125 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 2.3 V5 4motion | Hatchback | Petrol | 12/1998 | 10/2000 | AWD | 10 | 150 | 110 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 2.3 V5 4motion | Hatchback | Petrol | 10/2000 | 06/2005 | AWD | 20 | 170 | 125 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 2.8 VR6 4motion | Hatchback | Petrol | 03/1999 | 06/2005 | AWD | 24 | 204 | 150 |
VW GOLF Mk IV (1J1) 3.2 R32 4motion | Hatchback | Petrol | 09/2002 | 06/2005 | AWD | 24 | 241 | 177 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.4 16V | Estate | Petrol | 05/1999 | 06/2006 | FWD | 16 | 75 | 55 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.6 | Estate | Petrol | 05/1999 | 04/2002 | FWD | 8 | 101 | 74 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.6 | Estate | Petrol | 08/2000 | 06/2006 | FWD | 8 | 102 | 75 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.6 16V | Estate | Petrol | 02/2000 | 06/2006 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.6 FSI | Estate | Petrol | 01/2002 | 06/2006 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.8 4motion | Estate | Petrol | 05/1999 | 06/2006 | AWD | 20 | 125 | 92 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 1.8 T | Estate | Petrol | 05/2000 | 06/2006 | FWD | 20 | 150 | 110 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.0 | Estate | Petrol | 05/1999 | 06/2006 | FWD | 8 | 115 | 85 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.0 4motion | Estate | Petrol | 10/2000 | 06/2006 | AWD | 8 | 115 | 85 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.0 Bi-Fuel | Estate | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 02/2002 | 06/2006 | FWD | 8 | 116 | 85 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.3 V5 | Estate | Petrol | 05/1999 | 06/2006 | FWD | 10 | 150 | 110 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.3 V5 | Estate | Petrol | 10/2000 | 06/2006 | FWD | 20 | 170 | 125 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.3 V5 4motion | Estate | Petrol | 05/1999 | 06/2006 | AWD | 10 | 150 | 110 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.3 V5 4motion | Estate | Petrol | 10/2000 | 06/2006 | AWD | 20 | 170 | 125 |
VW GOLF Mk IV Estate (1J5) 2.8 V6 4motion | Estate | Petrol | 05/1999 | 06/2006 | AWD | 24 | 204 | 150 |
VW GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.6 | Estate Van | Petrol | 05/2000 | 06/2006 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 | Bus | Petrol | 11/2003 | 08/2015 | FWD | 8 | 115 | 85 |
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 | Bus | Petrol | 02/2004 | 12/2009 | FWD | 24 | 235 | 173 |
VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 4motion | Bus | Petrol | 07/2004 | 12/2009 | AWD | 24 | 235 | 173 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | Hatchback | Petrol | 11/2001 | 09/2010 | FWD | 16 | 75 | 55 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 10/1999 | 09/2000 | FWD | 8 | 100 | 74 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | Hatchback | Petrol | 06/2000 | 09/2010 | FWD | 8 | 102 | 75 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | Hatchback | Petrol | 10/1999 | 09/2010 | FWD | 20 | 150 | 110 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | Hatchback | Petrol | 11/2001 | 06/2005 | FWD | 20 | 180 | 132 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | Hatchback | Petrol | 01/1998 | 09/2010 | FWD | 8 | 115 | 85 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | Hatchback | Petrol | 10/2000 | 09/2010 | FWD | 20 | 170 | 125 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | Hatchback | Petrol | 07/2005 | 09/2010 | FWD | 20 | 150 | 110 |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9) | Hatchback | Petrol | 04/2000 | 05/2001 | AWD | 24 | 224 | 165 |
VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.4 | Convertible | Petrol | 01/2003 | 09/2010 | FWD | 16 | 75 | 55 |
VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.6 | Convertible | Petrol | 01/2003 | 09/2010 | FWD | 8 | 102 | 75 |
VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.8 T | Convertible | Petrol | 01/2003 | 09/2010 | FWD | 20 | 150 | 110 |
VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.0 | Convertible | Petrol | 09/2002 | 10/2010 | FWD | 8 | 115 | 85 |
VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.5 | Convertible | Petrol | 07/2005 | 09/2010 | FWD | 20 | 150 | 110 |
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 | Saloon | Petrol | 03/1995 | 08/1996 | FWD | 8 | 107 | 79 |
VW PASSAT B3/B4 Estate (3A5, 35I) 2.0 | Estate | Petrol | 03/1995 | 08/1996 | FWD | 8 | 107 | 79 |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 | Bus | Petrol | 11/2003 | 08/2015 | FWD | 8 | 115 | 85 |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion | Bus | Petrol | 11/2003 | 12/2009 | AWD | 24 | 235 | 173 |
VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 | Bus | Petrol | 02/2004 | 11/2009 | FWD | 24 | 235 | 173 |
VW TRANSPORTER Mk V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 | Platform/Chassis | Petrol | 11/2003 | 05/2013 | FWD | 8 | 115 | 85 |
VW TRANSPORTER Mk V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, VR6 3.2 | Platform/Chassis | Petrol | 08/2003 | 11/2009 | FWD | 24 | 235 | 173 |
VW TRANSPORTER Mk V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, VR6 3.2 4motion | Platform/Chassis | Petrol | 11/2003 | 11/2009 | AWD | 24 | 235 | 173 |
VW TRANSPORTER Mk V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 | Van | Petrol | 11/2003 | 08/2015 | FWD | 8 | 115 | 85 |
